■ 発明名称
マーケティング政策,デフレ脱却,知的財産法,次期日本経済「目指せ100兆円市場」
|
|
|
|
|
マーケティング政策,デフレ脱却,知的財産法,次期日本経済「目指せ100兆円市場」
|
|
|
|
|
| 夢の挑戦 | 説明(関連含む) |
| デフレ脱却 世界最大級 マーケッテイング政策 世界に発信 | 平成25年xx月 準備中 もらった! 政治家、行政、企業でもございません。夢のまた夢の戦略だったからね。デフレ脱却は上杉鷹山、蓮如上人も参考いたしました。ここから終わりじゃなくて、始まり。今度のデフレは世界的なもので、違うんじゃない。相当悪いよね。このマーケッテイング政策も小泉総理がやってれば、いまごろは、うまく行ってたよ。なんといってもブランドだものさ。日本経済も違った展開してるよね。 |
| デフレ脱却 世界最大級 マーケッテイング政策 本稼動開始 | 平成24年xx月 準備中 |
| デフレ脱却 世界最大級 携帯編構築 | 平成24年xx月 準備中 |
| 第二弾全国最大級 東日本大震災 霊園構築 | 平成24年2月18日より製造開始 当発明の利用用途 |
| 第四弾世界最大級 ショッピングセンター構築 | 平成24年3月6日より製造開始 3ヶ月ぐらいです。 |
| 第三弾世界最大級芸術館構築 | 平成24年03月〜準備中 |
| 特許、商標の図面補正 | 平成24年02月 補正会得 |
| 2020年ローマ 夏のオリンピック イタリア断念 | 平成24年2月 国内生産GDP120%の財政赤字のため 120%か。 |
| 小泉総理 次期日本経済 知的財産法 米百俵発令を引き継ぐ | 平成23年12月 宝の持ち腐れの為 他に人なし 法の元で1民間人が引き継ぐ |
| 世界最大級構築 マーケッテイング政策に統一する | 平成23年12月 |
| デフレ脱却 世界最大級構築 目指せ100兆円市場 目指せ100兆円産業 | 平成23年11月 理論が世界最大級構築に置き換わる |
| 東日本大震災発生 | 平成23年3月11日 14時46分 |
| 国家論世界統一ホームページ | 【出願日】平成18年6月23日 |
| 小泉総理 次期日本経済 知的財産法 米百俵発令 | 平成14年11月 次期日本経済 デフレ脱却 |
| ネットワークコントロールテーブル | 【優先日】平成13年10月2日で出願 夢の挑戦が始まる |
| アメリカ同時多発テロ事件 | 平成13年9月11日発生 |
| コンピュータソフトは日本経済と表裏一体 | この時点では予測 |
| 夢の戦略で、先出しジャンケン手法だから足跡が重要になるでしょうね | 足跡と言わず、証拠とか根拠ですよね 足跡って大事なんだよね 階段 |
| 注:やはり成果がないと分野に関係なく、事業仕分けでしょうね | 1民間人は関係なし 総理大臣発だから事業まではいくでしょう |
| アメリカ国防省の宇宙計画を参考にして、企画〜設計〜運用まで | アメリカ国防省発 オブジェクト指向 |
| 遅かれ早かれ国民(1億2千万人)は一度は見るんだからね | 腕しだいでしょう 三流の会社じゃないから |
| 高度IT情報産業を、目指す | 事業場所は未定だけども、全国にいるでしょうね・予測ね |
| 知らないうちに、全国区になったますよ | 時代だよね |
| ちなみに小泉総理の時は、これ以上悪い景気はあるんのかどうかの時代 | しかし今はもっと悪いのよ。小泉さんは経済音痴って言われたんだぜ。音痴の下はなんて言うのさ.。言葉にこまるよね〜。つまり小泉さんはデフレ脱却は10年前に奨励してたわけだよね。でなんで10年もたって今 やらなくちゃだめなの。黙ってやってればよかったでしょう。小泉さんより、頭あると思ってるの。後からやったて金はかかるし、いい事なんかないよ。日本も、もう格下げの下はないんじゃないの。トリプルAか。この下は、北朝鮮か。日本と北朝鮮は同じになるの。これは日本が決められないからね。もう大国なんてのは昔の話さ。黄金の国ジャパンって何時の話さ。トホホじゃないよ。世界恐慌同時なんだもんな。戦争もしているところもあんるんだもんな。 |
| なお この時代はソフトのコピーは違法と騒がれていた | |